Соленоидные (электромагнитные) клапаны для компрессоров
КЛАПАНЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОТОКОВ
2/2-ходовой нормально закрытый электромагнитный клапан Burkert 0255 прямого действия на давление до 100 бар и температуру до +180С. Электромагнитный клапан 0255 применяется для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов, также и для пара. Электромагнитный клапан 0255 может применяться для вакуума. Сечение клапана 1-6 мм; Присоединение: G 1/4"; Клапан 0255 может также поставляться со взрывозащищенной катушкой.
Технические характеристики:
Условный проход - 1-6 мм
Материал корпуса - латунь, нержавеющая сталь
Уплотнение - FKM, PTFE (другие по заказу)
Температура среды - -40...+180 (PTFE), -10...+130 (FKM), 0...+40/+55 (PVC/PVDF)
Температура окружающей среды - макс. +55
Режим работы - непрерывный
Питание - через разъем 2508 +/- 10%
Класс защиты - IP65
Время срабатывания - открытие/закрытие 20/80 - 20/30 мсек. VDC 1000-4000 мс 10/20 - 20/30 мсек VAC
Потребление - 35-40 ВА при пуске 16/10AC, 12 Вт раб.
Электромагнитные клапаны прямого действия для газов и жидкостей. Седло из нержавеющей стали исключает возможность коррозии. Модель 255 по запросу выпускается до +250 градусов. Широкий спектр применения: горячая вода, пар, гидравлические масла и пр. Используются в парогенераторах, стерилизаторах, автоклавах, теплообменниках и пр.
Циклическая функция | Порт подкл. | Проход (мм) | Расход (м3/ч) | Давление (бар) DC/AC | Корпус | Питание, В/Гц | |
24 VDC | 230 VAC | ||||||
PTFE - уплотнение, 2/2 - ходовой. норм. закрытый | Заказные номера | ||||||
G1/4 | 1 | 0.03 | 0-100 | латунь | 058360 | 067692 | |
G1/4 | 3 | 0.25 | 0-10/16 | латунь | 052872 | 046865 | |
G1/4 | 4 | 0.5 | 0-4/10 | латунь | 058796 | 053188 | |
G3/8 | 5 | 0.65 | 0-2/6 | латунь | 020664 | 050880 | |
PTFE - уплотнение, 2/2 - ходовой. норм. закрытый | Заказные номера | ||||||
G1/4 | 1 | 0.03 | 0-100 | сталь | 018004 | 019862 | |
G1/4 | 3 | 0.25 | 0-10/16 | сталь | 021554 | 061010 | |
G1/4 | 5 | 0.65 | 0-2/6 | сталь | 125097 | 025250 | |
G1/2 | 4 | 0.5 | 0-4/10 | сталь | 065684 | 054473 | |
PTFE - уплотнение, 3/2 - ходовой. норм. закрытый | Заказные номера | ||||||
G1/4 | 2 | 0.11 | 0-14 | латунь | 062188 | 049025 | |
G1/4 | 3 | 0.2 | 0-8 | латунь | 052665 | 054885 | |
G1/4 | 4 | 0.4 | 0-5 | латунь | 052078 | 058403 | |
PTFE - уплотнение, 3/2 - ходовой. норм. закрытый | Заказные номера | ||||||
G1/4 | 4 | 0.4 | 0-5 | сталь | нет | 021253 |
Габаритные размеры клапана, мм
МИНИАТЮРНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
Электромагнитный клапан прямого действия для нейтральных газов и жидкостей, солевых и слабоагрессивных растворов (нержавейка), пара (PTFE/графит). Применяется для отсечения, дозирования и распределения потоков. Допустимо использование на технический вакуум. Комбинируется на плитах группового монтажа с клапанами 6014-C.
Технические характеристики:
Условный проход - 2-6 мм
Материал корпуса - латунь, нержавеющая сталь (по заказу)
Уплотнение - FKM, PTFE/графит (EPDM по заказу)
Температура среды - -10...+100 (FKM), -10...+120 (PTFE/графит )
Температура окружающей среды - макс. +55
Режим работы - непрерывный
Питание - через разъем 2508 +/- 10%
Класс защиты - IP65
Время срабатывания - открытие/закрытие 20 - 30 мсек. (1000 циклов в сек, при 5W катушке 60/30%)
Потребление - 24 ВА при пуске, 17AC, 8 Вт раб.
Циклическая функция | Порт подкл. | Проход (мм) | Расход (м3/ч) | Давление (бар) DC/AC | Корпус | Питание, В/Гц | |
24 VDC | 230 VAC | ||||||
FKM - уплотнение | Заказные номера | ||||||
G1/8 | 2 | 0.12 | 0-12/25 | латунь | 134237 | 134239 | |
G1/4 | 2 | 0.12 | 0-12/25 | латунь | 137537 | 137540 | |
flange | 2 | 0.12 | 0-12/25 | латунь | 134244 | 134247 | |
G1/4 | 3 | 0.23 | 0-6/10 | латунь | 125301 | 125304 | |
G1/4 | 4 | 0.3 | 0-1.5/4 | латунь | 125306 | 125309 | |
G3/8 | 4 | 0.3 | 0-2.5/6 | латунь | 134252 | 134255 | |
G3/8 | 6 | 0.55 | 0-0.75/2.5 | латунь | 134256 | 134259 | |
FKM - уплотнение | Заказные номера | ||||||
G1/8 | 2 | 0.12 | 0-12/25 | сталь | 134233 | 134236 | |
G1/4 | 2 | 0.12 | 0-12/25 | сталь | 137533 | 137536 | |
flange | 2 | 0.12 | 0-12/25 | сталь | нет | нет | |
G1/4 | 3 | 0.23 | 0-6/10 | сталь | 125317 | 126084 | |
G1/4 | 4 | 0.3 | 0-1.5/4 | сталь | 125318 | 125320 | |
G3/8 | 4 | 0.3 | 0-2.5/6 | сталь | 135434 | 135437 | |
G3/8 | 6 | 0.55 | 0-0.75/2.5 | сталь | 135438 | 135441 |
Габаритные размеры клапана с резьбой, мм